Сравнение моделей iPhone
|
iPhone Duo
|
iPhone Duo
|
iPhone Duo
|
iPhone Duo
|
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Купить
от 254 170 ₽
|
Купить
от 254 170 ₽
|
Купить
от 254 170 ₽
|
Купить
от 254 170 ₽
|
| Серия : iPhone Duo; | Серия : iPhone Duo; | Серия : iPhone Duo; | Серия : iPhone Duo; |
| Экран : 7.6"/1878x2670; | Экран : 7.6"/1878x2670; | Экран : 7.6"/1878x2670; | Экран : 7.6"/1878x2670; |
| Количество ядер: 6; | Количество ядер: 6; | Количество ядер: 6; | Количество ядер: 6; |
| Встроенная память (ROM) : 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ; | Встроенная память (ROM) : 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ; | Встроенная память (ROM) : 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ; | Встроенная память (ROM) : 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ; |
| Количество основных камер : 2 шт; | Количество основных камер : 2 шт; | Количество основных камер : 2 шт; | Количество основных камер : 2 шт; |
| Количество фронтальных камер : 1 шт; | Количество фронтальных камер : 1 шт; | Количество фронтальных камер : 1 шт; | Количество фронтальных камер : 1 шт; |
| Поддержка SIM карт : eSim; | Поддержка SIM карт : eSim; | Поддержка SIM карт : eSim; | Поддержка SIM карт : eSim; |
| Сенсор распознавания лица : Да; | Сенсор распознавания лица : Да; | Сенсор распознавания лица : Да; | Сенсор распознавания лица : Да; |
| Поддержка беспроводной зарядки : Да; | Поддержка беспроводной зарядки : Да; | Поддержка беспроводной зарядки : Да; | Поддержка беспроводной зарядки : Да; |
| Размеры (ШxВxТ) : 164.6x117.8x5.2 мм; | Размеры (ШxВxТ) : 164.6x117.8x5.2 мм; | Размеры (ШxВxТ) : 164.6x117.8x5.2 мм; | Размеры (ШxВxТ) : 164.6x117.8x5.2 мм; |
| Вес : 254 г; | Вес : 254 г; | Вес : 254 г; | Вес : 254 г; |
| Технология экрана : OLED; | Технология экрана : OLED; | Технология экрана : OLED; | Технология экрана : OLED; |
| Тип процессора : Apple A20 Pro; | Тип процессора : Apple A20 Pro; | Тип процессора : Apple A20 Pro; | Тип процессора : Apple A20 Pro; |
| Частота обновления экрана : 120 Гц; | Частота обновления экрана : 120 Гц; | Частота обновления экрана : 120 Гц; | Частота обновления экрана : 120 Гц; |
| Основная камера МПикс : 48/48; | Основная камера МПикс : 48/48; | Основная камера МПикс : 48/48; | Основная камера МПикс : 48/48; |
| Вспышка : Да; | Вспышка : Да; | Вспышка : Да; | Вспышка : Да; |
| Максимальное разрешение видеосъемки : 3840x2160; | Максимальное разрешение видеосъемки : 3840x2160; | Максимальное разрешение видеосъемки : 3840x2160; | Максимальное разрешение видеосъемки : 3840x2160; |
| Оптическая стабилизация : Да; | Оптическая стабилизация : Да; | Оптическая стабилизация : Да; | Оптическая стабилизация : Да; |
| Цифровая стабилизация : Да; | Цифровая стабилизация : Да; | Цифровая стабилизация : Да; | Цифровая стабилизация : Да; |
| Фронтальная камера МПикс : 18; | Фронтальная камера МПикс : 18; | Фронтальная камера МПикс : 18; | Фронтальная камера МПикс : 18; |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : 802.11be; | Стандарт Wi-Fi 802.11 : 802.11be; | Стандарт Wi-Fi 802.11 : 802.11be; | Стандарт Wi-Fi 802.11 : 802.11be; |
| Поддержка NFC : Да; | Поддержка NFC : Да; | Поддержка NFC : Да; | Поддержка NFC : Да; |
| Степень защиты : IP68; | Степень защиты : IP68; | Степень защиты : IP68; | Степень защиты : IP68; |
| Поддержка беспроводной зарядки : Да; | Поддержка беспроводной зарядки : Да; | Поддержка беспроводной зарядки : Да; | Поддержка беспроводной зарядки : Да; |
| Поддержка MagSafe : Да; | Поддержка MagSafe : Да; | Поддержка MagSafe : Да; | Поддержка MagSafe : Да; |
| Цвета производителя: Star White, Night Sky; | Цвета производителя: Star White, Night Sky; | Цвета производителя: Star White, Night Sky; | Цвета производителя: Star White, Night Sky; |

